RSW · MLCC 选型

3,471 在售料号
全规格 MLCC 一站式选型

覆盖 0201-1812 共 7 种标准尺寸 · 5 种介质类型 · 15 档额定电压

0
在售料号
0
规格尺寸
0
介质类型
热门组合:
找到 3471 个产品
型号 ↕ 容量 ↕ 额定电压 ↕ 尺寸 ↕ 介质 ↕ 精度 ↕ 操作
RCC0201COG0R3C500ZT 0.3pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG0R5A500ZT 0.5pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.05pF (A)
RCC0201COG0R5B500ZT 0.5pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COG0R5C500ZT 0.5pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG0R6B500ZT 0.6pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COGR75B500ZT 0.75pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COGR75C500ZT 0.75pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG1R0B500ZT 1pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COG1R0C500ZT 1pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG1R2B500ZT 1.2pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COG1R2C500ZT 1.2pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG1R3B500ZT 1.3pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COG1R3C500ZT 1.3pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG1R5B500ZT 1.5pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COG1R5C500ZT 1.5pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG1R8B500ZT 1.8pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COG2R0A500ZT 2pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.05pF (A)
RCC0201COG2R0B500ZT 2pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)
RCC0201COG2R0C500ZT 2pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.25pF (C)
RCC0201COG2R2B500ZT 2.2pF 50V 0201 C0G / NP0 ±0.1pF (B)

显示第 1-20 条,共 0 条

关于 RSW MLCC 选型

MLCC(多层陶瓷电容)是电子电路中最常用的无源元件之一,RSW 容盛微 MLCC 产品线覆盖 0201 至 1812 共 7 种标准 EIA 规格尺寸, 介质类型涵盖 C0G/NP0(温度稳定型)、X7R / X5R / X6S(中等容量型)与 M3L(高容值型), 容量范围从 0.3pF 到 220μF,额定电压 4V 至 2kV。

本页选型工具按 尺寸 / 容量区间 / 额定电压 / 介质 / 精度 五个维度组合筛选, 容量与耐压按归一化数值比较(不会被 1kV 与 500V 的字符串顺序带偏), 筛选条件可直接通过 URL 分享或收藏。表中料号均为在售状态,支持按型号索取规格书与送样。

如需 BOM 批量询价、规格书下载、定制化需求,请联系 RSW 销售工程师。 我们承诺 1 小时内响应,对标头部大厂品质管控的同时提供更优价格与交付。

★ 申请样品 / 批量询价

1 小时响应 · FAE 一对一

  • ✓ 单型号样品申请
  • ✓ BOM 批量上传询价
  • ✓ 规格书 / RoHS 报告
  • ✓ 选型建议与替代方案
立即询价 申请样品

相关推荐